
パッケージサイズ一覧
内容量 | 縦(H) | 横(W) | 奥行き(D) |
---|---|---|---|
1K | 210 | 135 | 40 |
2.5K | 270 | 210 | 40 |
3K | 270 | 210 | 60 |
500g | 160 | 100 | 30 |
1K(鹿の子) | 130 | 140 | 80 |
2K(鹿の子) | 220 | 140 | 80 |
内容量 | 縦(H) | 横(W) | 奥行き(D) |
---|---|---|---|
1K×6P | 140 | 280 | 220 |
3K×4P | 250 | 280 | 220 |
2K×2P(鹿の子) | 150 | 340 | 200 |
※単位はmm

パッケージの見本

荷袋一覧表
1kg【ケース(6パック入り)】

2.5kg【ケース(4パック入り)】

3kg【ケース(4パック入り)】

鹿の子1kg・2kg【ケース(4パック・2パック入り)】

今、この商品が売れています。