糖度、用途、風味などお求めのあんこをぴったりチョイス
茜丸自慢の粒あんとこしあんの、【糖度】・【固さ】・【産地】を一覧にしました。
一般的に固めのあんこが包みやすいとされています。しかし、茜丸はやや柔らかめの あんこをご提案しています。
それは、焼成等で水分が蒸発することを考慮に入れて、お客様がパンを口にしたときに ちょうどよい水分になるよう調節しているからです。柔らかめだからこそ、茜丸のあんこは焼成後もみずみずしく、口どけ良く仕上がります。
指標概要
つぶあん
商品 | 糖度 | 原産地 | 固さ | 味わい |
---|---|---|---|---|
ジョセフの粒あん | 45度 | 北米 | ||
ジョセフの粒あん超低糖42 | 42度 | 北米 | ||
粒あん・十勝 | 45度 | 北海道十勝 | ||
粒あん・十勝超低糖42 | 42度 | 北海道十勝 | ||
粒あん・十勝~豆豊か~ | 48度 | 北海道十勝 | ||
粒あん・十勝徳用52 | 52度 | 北海道十勝 | ||
茜丸 粒あん徳用 | 51度 | 中国・カナダ | ||
白粒あん徳用 | 46度 | 米国・ミャンマー・中国 | ||
粒あん・十勝~やわらかめ~ | 49度 | 北海道十勝 | ||
粒あん十勝~固さ極め~ | 48度 | 北海道十勝 | ||
粒あん十勝 大粒大納言 | 45度 | 北海道十勝 | ||
あんバター(410g) | 60度 | 北海道十勝 | ||
十勝粒あんバター | 55度 | 北海道十勝 |
こしあん・むきあん
商品 | 糖度 | 原産地 | 固さ | 味わい |
---|---|---|---|---|
ジョセフのこしあん | 46度 | 北米 | ||
こしあん・十勝 | 46度 | 北海道十勝 | ||
こしあん・十勝徳用52 | 52度 | 北海道十勝 | ||
白あん十勝 | 58度 | 北海道十勝 | ||
茜丸 こしあん徳用 | 56度 | 北海道・タイ | ||
茜丸 しろあん徳用 | 58度 | 北米・ミャンマー・中国 | ||
極上皮むきあん | 46度 | 北海道十勝・北米 | ||
極上しろあん | 60度 | 北米・中国 |
ご注文に関するお問い合わせ
0120-506-108
9~17時(GW・お盆・年末年始を除く)